All codelists

166 codelists shared between ONIX 3.0 and 3.1.

# Description Codes Since
1 Notification or update type 9 Issue 0
2 Product composition 7 Issue 9
3 Record source type 14 Issue 0
5 Product identifier type 23 Issue 0
9 Product classification type 23 Issue 0
12 Trade category 21 Issue 1
13 Collection identifier type 12 Issue 0
14 Text case flag 4 Issue 0
15 Title type 16 Issue 0
16 Work identifier type 10 Issue 0
17 Contributor role code 124 Issue 0
18 Person / organization name type 10 Issue 0
19 Unnamed person(s) 9 Issue 0
20 Event role 9 Issue 0
21 Edition type 44 Issue 0
22 Language role 13 Issue 0
23 Extent type 20 Issue 0
24 Extent unit 16 Issue 0
25 Illustration and other content type 32 Issue 0
27 Subject scheme identifier 133 Issue 0
28 Audience type 13 Issue 0
29 Audience code type 30 Issue 0
30 Audience range qualifier 22 Issue 0
31 Audience range precision 3 Issue 0
32 Complexity scheme identifier 13 Issue 0
34 Text format 5 Issue 0
41 Prize or award achievement 7 Issue 0
42 Text item type 4 Issue 0
43 Text item identifier type 8 Issue 0
44 Name identifier type 42 Issue 0
45 Publishing role 19 Issue 0
46 Sales rights type 9 Issue 0
48 Measure type 30 Issue 0
49 Region – based on ISO 3166-2 352 Issue 1
50 Measure unit 8 Issue 0
51 Product relation 46 Issue 0
53 Returns conditions code type 5 Issue 0
55 Date format 19 Issue 0
57 Unpriced item type 8 Issue 0
58 Price type 30 Issue 0
59 Price type qualifier 20 Issue 0
60 Unit of pricing 2 Issue 0
61 Price status 3 Issue 0
62 Tax rate type 6 Issue 0
64 Publishing status 18 Issue 2
65 Product availability 30 Issue 2
66 BISAC returnable indicator 4 Issue 2
68 Market publishing status 19 Issue 3
69 Agent role 5 Issue 3
70 Stock quantity code type 2 Issue 6
71 Sales restriction type 25 Issue 1
72 Thesis type 7 Issue 1
73 Website role 51 Issue 1
74 Language – based on ISO 639-2/B 578 Issue 0
76 DVD region 12 Issue 2
77 US and Canada (excluding Québec) school or college grade 19 Issue 1
79 Product form feature type 59 Issue 1
80 Product packaging type 24 Issue 1
81 Product content type 51 Issue 1
82 Bible contents 17 Issue 1
83 Bible version 118 Issue 1
84 Study Bible type 10 Issue 1
85 Bible purpose 30 Issue 1
86 Bible text organization 5 Issue 1
87 Bible reference location 6 Issue 1
88 Religious text identifier 0 Issue 1
89 Religious text feature type 1 Issue 1
90 Religious text feature 11 Issue 1
91 Country – based on ISO 3166-1 252 Issue 0
92 Supplier identifier type 12 Issue 1
93 Supplier role 16 Issue 1
96 Currency code – based on ISO 4217 199 Issue 0
97 Bible text feature 1 Issue 1
98 Binding or page edge color 26 Issue 1
99 Special cover material 29 Issue 1
100 Discount code type 7 Issue 1
102 Sales outlet identifier type 4 Issue 1
121 Text script – based on ISO 15924 228 Issue 9
139 ONIX retail sales outlet IDs 242 Issue 8
141 Barcode indicator 14 Issue 9
142 Position on product 12 Issue 9
143 US CPSIA or other international hazard warning type 24 Issue 9
144 E-publication technical protection 8 Issue 9
145 Usage type 15 Issue 9
146 Usage status 3 Issue 9
147 Unit of usage 31 Issue 9
148 Collection type 4 Issue 9
149 Title element level 7 Issue 9
150 Product form 148 Issue 9
151 Contributor place relator 13 Issue 9
152 Illustrated / not illustrated 2 Issue 9
153 Text type 39 Issue 10
154 Content audience 13 Issue 10
155 Content date role 10 Issue 10
156 Cited content type 8 Issue 10
157 Content source type 7 Issue 10
158 Resource content type 58 Issue 10
159 Resource mode 6 Issue 10
160 Resource feature type 11 Issue 10
161 Resource form 3 Issue 10
162 Resource version feature type 10 Issue 10
163 Publishing date role 27 Issue 9
164 Work relation 30 Issue 9
165 Supplier own code type 7 Issue 9
166 Supply date role 9 Issue 9
167 Price condition type 12 Issue 9
168 Price condition quantity type 6 Issue 9
169 Quantity unit 6 Issue 9
170 Discount type 4 Issue 9
171 Tax type 3 Issue 9
172 Currency zone 1 Issue 9
173 Price date role 3 Issue 9
174 Printed on product 2 Issue 9
175 Product form detail 365 Issue 9
176 Operating system 14 Issue 10
177 Person / organization date role 3 Issue 9
178 Supporting resource file format 37 Issue 10
179 Price code type 3 Issue 12
184 EU General Product Safety Regulation and Toy Safety Directive hazard warning type 10 Issue 13
196 E-publication Accessibility Details 64 Issue 15
197 Collection sequence type 7 Issue 16
198 Product contact role 13 Issue 16
203 ONIX Adult Audience rating 12 Issue 18
204 ONIX Returns conditions 8 Issue 19
215 Proximity 7 Issue 24
216 Velocity metric 9 Issue 24
217 Price identifier type 7 Issue 24
218 License expression type 7 Issue 24
219 Rights type 3 Issue 24
220 E-publication version number 14 Issue 24
221 Message status 4 Issue 28
222 Message status date role 2 Issue 28
223 Status detail code type 2 Issue 28
224 Status detail type severity 6 Issue 28
225 Message / Record status detail 2 Issue 28
226 Record status 5 Issue 28
227 Chinese School Grade 19 Issue 30
228 Grant identifier type 2 Issue 33
229 Gender – based on ISO 5218 3 Issue 33
230 Price constraint type 13 Issue 33
238 Brazil educational level 21 Issue 39
239 Supply contact role 4 Issue 39
240 AV Item type code 4 Issue 43
241 AV Item Identifier type 7 Issue 43
242 Battery type and safety 24 Issue 45
243 Dangerous goods regulations 7 Issue 45
244 Event identifier type 1 Issue 47
245 Event type 3 Issue 47
246 Event status 2 Issue 47
247 Event occurrence date role 2 Issue 47
248 Specification detail code 14 Issue 53
249 Specification feature type 7 Issue 53
250 Resource identifier type 2 Issue 53
251 Resource role code 2 Issue 53
252 Resource file detail code 24 Issue 53
253 Resource file feature type 7 Issue 53
254 Resource file date role code 3 Issue 53
255 Insert point type 4 Issue 53
256 Resource feature code 22 Issue 52
257 Paper color 4 Issue 53
258 Special finish 3 Issue 53
259 Collection frequency code 14 Issue 60
260 Epublication license date role 3 Issue 60
261 Status detail type severity (master files) 6 Issue 62
262 Carbon / GHG emissions certification scheme 8 Issue 62
263 Prize identifier type 3 Issue 65